City of London School for Girls
伦敦城市女子学校

Curriculum: GCSEs and A Levels; exceptional strength across Maths, Sciences, Humanities and Languages. | 课程:提供GCSE与A Level;数学、科学、人文与语言实力卓越。 |
Latest Results (recent): A Level ~85–90% A*–A; GCSE ~90–95% 9–7. | 最新成绩(近届):A Level约85–90%为A*–A;GCSE约90–95%为9–7分。 |
Destinations: Oxbridge, Imperial, LSE, UCL; strong US admissions including Ivy League. | 升学:牛剑、帝国理工、伦敦政经、UCL;赴美录取强劲,含常春藤。 |
Guidance: Dedicated HE/US teams; admissions tests & interview preparation. | 指导:设高教/美国升学团队;提供入学考试与面试辅导。 |
Pastoral: Tutor/house systems; wellbeing and digital safety embedded. | 学生关怀:导师/学院制度;注重身心健康与网络安全。 |
Health: On‑site medical access and counselling. | 健康:提供校内医疗与心理辅导。 |
EAL: Targeted English if needed; IELTS/academic English available. | EAL:按需提供英语支持;可选雅思/学术英语。 |
Integration: Clubs, leadership and outreach build confidence. | 融入:社团、领导力与公益活动增强自信。 |
Sport: Rowing, fencing, netball, hockey, athletics, swimming. | 体育:赛艇、击剑、投篮、曲棍球、田径、游泳。 |
Arts: Music and drama of a very high standard; frequent concerts/productions. | 艺术:音乐与戏剧水准极高;经常举办音乐会与演出。 |
Location: Barbican/City of London (EC2Y); outstanding transport links. | 位置:伦敦金融城巴比肯(EC2Y);交通极其便捷。 |
Fees (guide 2025/26): Day ~£9,500–£10,800 per term; extras for trips/music/exams. | 学费(参考 2025/26):走读每学期约£9,500–£10,800;旅行/音乐/考试另计。 |
Awards: Academic, Music, Sport, Art; very strong bursary scheme (means‑tested). | 奖助:学术、音乐、体育、艺术奖学金;助学金项目强(基于经济评估)。 |
Guardianship Services 监护服务——以法律为基,以关怀为翼,守护低龄留学生的每一步成长——对于远赴英国求学的低龄学子(18岁以下)而言,远离父母的陪伴与守护,不···
EPQ 项目辅导——以独立研究为刃,雕琢学术核心竞争力——在英国A Level体系中,EPQ(Extended Project Qualification,拓展项目资格证书)是提升···
Research Projects 科研项目——以科研为桥,通向学术巅峰——在英国顶尖大学申请竞争日趋激烈的当下,学术成绩已不再是唯一的核心竞争力。越来越多的G5超级精英大学、罗素···
University Application 大学申请辅导 ——以策略为舵,以专业为帆,直抵全球顶尖学府——申请顶尖大学,从来不是一场“拼成绩”的单一较量,而是···
Copyright © 2026 VOYAGE & SUMMIT ACADEMY LTD XML